Liam Flood "AZ ÚRIEMBER" az ír pókerélet történelmi alakja, a hetvenes évek óta a kártyajáték fejlesztésén munkálkodik. A 63 éves játékos Terry Rogers együttműködésével kulcsszerepet játszott a Texas Hold'em európai elterjesztésében.
A versenyeken nagyobb eredmények nélkül teljesítő, "az úriember" becenévre hallgató Flood legkiemelkedőbb produkciója, a 2006-os Party Poker European Open harmadik évadjában aratott fényes siker volt.
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2007. | 4. hely | Ladbrokes Poker Million VI, 25,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 175,000 dollár |
2006. | 1. hely | PartyPoker European Open III, NL Hold'em | 125,000 dollár |
2006. | 2. hely | World Masters, 5,000 fontos NL Hold'em bajnokság | 126,542 dollár |
2005. | 1. hely | Skót pókerbajnokság, 1,000 fontos NL Hold'em | 23,199 dollár |
2005. | 1. hely | Skót pókerbajnokság, 100 fontos NL Hold'em | 14,450 dollár |
2005. | 1. hely | Jude McGuiness Fund Raiser, 500 eurós NL Hold'em | 13,762 dollár |
2005. | 2. hely | Partypoker World Open, NL Hold'em Grand Final | 150,000 dollár |
2004. | 1. hely | Midlands Medley, 500 fontos NL Hold'em | 39,744 dollár |
2002. | 1. hely | Helsinki Freezeout, 1,500 eurós NL Hold'em | 44,051 dollár |
2001. | 1. hely | UK Open Poker Festival, 50 fontos NL Hold'em | 10,123 dollár |
2001. | 7. hely | Európai Pókerbajnokság, 2,000 fontos NL Hold'em | 11,951 dollár |
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Antanas "Tony G" Guoga
Antanas Guoga – vagy ismertebb nevén Tony G – vérében van a kockázat. Szülővárosában, Kaunasban igen fiatalon már Rubik Kocka-bajnok volt. A helyi sikereknek nem sokáig örülhetett, családjával 1984-ben Ausztráliába költözött, ekkor ismerkedett meg a pókerrel.
A nemzetközi porondon rövidesen tért hódított agresszív játékával, gyakran manipulatív, minden eseményt kommentáló sítlusával. A televíziós versenyek állandó szereplője, így eredményeihez mérten meglehetősen nagy ismertségre tett szert. Csakúgy, mint sokan, az online póker világából indulva lépett az élő versenyek világába.
A Póker Világsorozat (WPT) párizsi állomásán robbant be a köztudatba, amikor ötödik helyen zárt, ám Howard Lederer nem volt hajlandó kezet fogni vele az asztalnál órákon át előadott agresszív műsora miatt.
Azóta számos tornán diadalmaskodott, így a Közel-Keleten, Moszkvában illetve 2005-ben az európai pókerbajnokság 5000 dolláros Limit Hold'em versenyén. Az utóbbi eredményével közel 460 ezer dollárral térhetett haza, mind a mai napig legnagyobb nyereménye egy tornáról.
Az orosz fővárosban aratott győzelme után blogja szerint teljes nyereményét a szervezőkre bízta, azzal az utasítással, hogy az árva gyermekeket segítsék az összegből.
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2008. | 6. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Deuce to Seven Lowball Draw | 78,076 dollár |
2007. | 1. hely | Moscow Millions, 10,000 dolláros NL Hold'em | 205,000 dollár |
2007. | 3. hely | WSOP Európa, 5,000 fontos Pot Limit Omaha bajnokság | 176,934 dollár |
2007. | 10. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em Shorthanded | 58,852 dollár |
2006. | 1. hely | Betfair Asian Poker Tour, Főverseny, 5,000 dolláros NL Hold'em | 451,700 dollár |
2006. | 1. hely | Litván Nyílt Bajnokság Nyári Fesztivál, 750 eurós NL Hold'em | 10,818 dollár |
2006. | 2. hely | Intercontinental Poker Challenge | 150,000 dollár |
2006. | 9. hely | WSOP, 1,000 dolláros NL Hold'em | 46,805 dollár |
2005. | 1. hely | Európai pókerbajnokság, Főverseny, 5,000 fontos NL Hold'em | 487,422 dollár |
2005. | 4. hely | PartyPoker World Open, NL Hold'em | 80,000 dollár |
2005. | 8. hely | Monte Carlo Millions, 25,000 dolláros NL Hold'em | 53,000 dollár |
2004. | 2. hely | WPT, Rendezvous a Paris, 10,000 eurós NL Hold'em | 445,519 dollár |
2004. | 7. hely | WPT, Mirage Poke Showdown, 10,000 dolláros NL Hold'em | 67,505 dollár |
2004. | 42. hely | WPT, 5 Diamond W. P. Classic, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 21,781 dollár |
2003. | 3. hely | WPT, Five Diamond, 2,500 dolláros Pot Limit Omaha | 28,518 dollár |
2003. | 5. hely | WPT, Euro Finals of Poker, Főverseny, 10,000 eurós NL Hold'em | 20,970 dollár |
2002. | 2. hely | Bécsi Tavaszi Fesztivál, 1,000 eurós NL Hold'em | 57,969 dollár |
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Hat évvel később Las Vegasba vetette a sors, ahol életében először ült pókerasztalhoz. Eleinte minden hétvégén több száz dollárt veszített, azonban amint elsajátította a játék minden elemét a sikerek sem maradtak el, 1987-ben első tornáján diadalmaskodott.
Rövid időn belül annyira sikeres lett, hogy bútoráruházat és tisztítóüzemet nyitott, azonban hamarosan eladta, hiszen túl sok idejét kötötte le a póker mellett. Nguyen napjainkig elképesztő számú jelentős tornán vett részt és ért el kiemelkedő eredményeket. Nem kevesebb mint hatszor nyerte el a WSOP karkötőjét, azonban az egyik neves szakmagazin négyszer választotta az év játékosának (1997, 2001, 2003, 2005).
Minden idők egyik legjobb versenyjátékosának tartják, nem véletlenül kapta a „Mester” becenevet. 2000 és 2004 között 75 tornán győzött, képességei, tehetsége a mai rendkívül homogén mezőnyből is kiemeli Nguyent. Nyereményeinek számottevő hányadát szánja jótékony célokra, gyakran segíti szülőhazáját, Vietnámot.
Év | Verseny | Nyeremény |
1992. | 1,500 dolláros Hétlapos Stud | 120,600 dollár |
1995. | 2,500 dolláros Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 96,000 dollár |
1995. | 2,500 dolláros Limit Texas Hold'em | 110,000 dollár |
1996. | 2,500 dolláros Omaha Magas/Alacsony | 110,000 dollár |
2003. | 5,000 dolláros Hétlapos Stud | 178,560 dollár |
2003. | 1,500 dolláros Ace to Five Triple Draw Lowball | 43,520 dollár |
EGYÉB JELENTŐS EREDMÉNYEI:
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2008. | 1. hely | Five-Star World Poker Classic, 2,500 dolláros NL Hold'em | 25,700 dollár |
2008. | 1. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 2,500 dolláros Limit Hold'em | 42,870 dollár |
2008. | 1. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 1,500 dolláros NL Hold'em | 81,870 dollár |
2008. | 1. hely | WPT, L.A. Poker Classic, Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 15,129 dollár |
2008. | 1. hely | WPT, World Poker Classic, 500 dolláros NL Hold'em | 51,330 dollár |
2008. | 3. hely | WPT, World Poker Open, 10,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 241,193 dollár |
2008. | 4. hely | WSOP-sorozat, Caesars Las vegas Pókertorna, 550 dolláros NL Hold'em | 16,669 dollár |
2008. | 10. hely | WPT, Borgata Winter Open, 10,000 dolláros NL Hold'em | 63,932 dollár |
2008. | 25. hely | WSOP, 1,500 dolláros NL Hold'em | 17,437 dollár |
2008. | 26. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, 25,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 79,145 dollár |
2008. | 651. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 21,230 dollár |
2007. | 1. hely | WSOP-sorozat, 5,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 238,756 dollár |
2007. | 7. hely | WSOP, 1,500 dolláros Hétlapos Razz | 14,197 dollár |
2007. | 7. hely | WPT, világbajnokság, 2,100 dolláros NL Hold'em | 13,330 dollár |
2007. | 41. hely | WSOP, 1,500 dolláros NL Hold'em | 15,547 dollár |
2007. | 48. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em Short Handed | 15,547 dollár |
2006. | 1. hely | Egyesült Államok Pókerbajnokság, 1,000 dolláros NL Hold'em | 87,097 dollár |
2006. | 2. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, 330 dolláros NL Hold'em | 16,335 dollár |
2006. | 3. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond World Poker Classic, 2,000 dolláros NL Hold'em | 74,525 dollár |
2006. | 4. hely | WPT, Legends of Poker, 230 dolláros NL Hold'em | 15,445 dollár |
2006. | 4. hely | WSOP, 5,000 dolláros Deuce to Seven Lowball | 128,045 dollár |
2006. | 6. hely | WPT, Five-Star World Poker Classic, 25,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 292,915 dollár |
2006. | 7. hely | Bellagio Cup II, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 62,345 dollár |
2005. | 1. hely | The Trump Classic, 300 dolláros NL Hold'em | 14,288 dollár |
2005. | 1. hely | WSOP-sorozat, Ballys Las Vegas Pókertorna, 1,500 dolláros NL Hold'em | 86,427 dollár |
2005. | 1. hely | WSOP-sorozat, Harrah's Las Vegas Pókertorna, 1,500 dolláros NL Hold'em | 41,380 dollár |
2005. | 1. hely | WSOP-sorozat, Harrah's Las Vegas Pókertorna, 500 dolláros NL Hold'em | 41,591 dollár |
2005. | 1. hely | WPT, Legends of Poker, 200 dolláros NL Hold'em | 42,555 dollár |
2005. | 2. hely | WSOP-sorozat, 10,000 dolláros Caesars Indiana Pókertorna | 243,200 dollár |
2005. | 3. hely | Kalifornai Pókerbajnokság, 2,000 dolláros NL Hold'em | 20,131 dollár |
2005. | 3. hely | WSOP-sorozat, Harrah's Las Vegas Pókertorna, 1,000 dolláros NL Hold'em | 12,697 dollár |
2005. | 3. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 540 dolláros Pot Limit Hold'em | 20,043 dollár |
2005. | 4. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, 10,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 130,590 dollár |
2005. | 6. hely | WPT, Five Diamond World Poker Classic, 2,500 dolláros NL Hold'em | 22,365 dollár |
2005. | 6. hely | WPT, Shooting Star Torna, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 200,000 dollár |
2005. | 7. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond World Poker Classic, 2,000 dolláros NL Hold'em | 12,020 dollár |
2005. | 7. hely | WSOP-sorozat, Caesars Indiana Pókertorna, 2,000 dolláros NL Hold'em | 10,090 dollár |
2005. | 7. hely | WSOP, 1,000 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 20,035 dollár |
2005. | 8. hely | WSOP, 5,000 dolláros NL Hold'em | 45,270 dollár |
2005. | 30. hely | WPT, J. B. World Poker Open, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 19,216 dollár |
2004. | 1. hely | WPT, World Poker Finals, 500 dolláros NL Hold'em | 43,640 dollár |
2004. | 1. hely | WPT, World Poker Challenge, 200 dolláros NL Hold'em | 12,635 dollár |
2004. | 1. hely | WPT, Shooting Star, 500 dolláros Limit Hold'em | 25,000 dollár |
2004. | 2. hely | WPT, Five-Diamond World Poker Classic II, 3100 dolláros NL Hold'em | 156,049 dollár |
2004. | 2. hely | Festa al Lago II, 2,000 dolláros NL Hold'em | 66,680 dollár |
2004. | 2. hely | WPT, L.A. Poker Classic, Főverseny, 1,500 dolláros Limit Hétlapos Stud | 59,500 dollár |
2004. | 3. hely | WPT, World Poker Finals, 1,000 dolláros Limit Hold'em | 18,841 dollár |
2004. | 3. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Hétlapos Stud | 37,380 dollár |
2004. | 4. hely | Legends of Poker, 1,580 dolláros NL Hold'em | 23,885 dollár |
2004. | 5. hely | WPT, World Poker Finals, 565 dolláros NL Hold'em | 21,471 dollár |
2004. | 8. hely | WPT, World Poker Challenge, 5,000 dolláros NL Hold'em | 32,674 dollár |
2004. | 14. hely | WPT, Borgata Poker Open, 10,000 dolláros NL Hold'em | 30,200 dollár |
2004. | 17. hely | Festa al Lago II, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 13,841 dollár |
2003. | 1. hely | WPT, World Poker Finals, 300 dolláros Limit Hold'em | 54,536 dollár |
2003. | 1. hely | WPT, Legends of Poker, 500 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 26,600 dollár |
2003. | 1. hely | Sport of Kings, 300 dolláros Limit Hold'em | 14,320 dollár |
2003. | 1. hely | Sport of Kings, 300 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 11,800 dollár |
2003. | 1. hely | WPT, World Poker Challenge, 500 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 12,610 dollár |
2003. | 1. hely | WPT, World Poker Challenge, 500 dolláros Pot Limit Hold'em | 16,684 dollár |
2003. | 1. hely | WPT, Jack Binion World Poker Open, 1,000 dolláros Pot Limit Hold'em | 54,710 dollár |
2003. | 2. hely | Holiday Bonus Torna, 120 dolláros NL Hold'em | 20,120 dollár |
2003. | 2. hely | WSOP, 2,500 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 59,660 dollár |
2003. | 2. hely | WSOP, 1,500 dolláros Pot Limit Omaha | 73,020 dollár |
2003. | 3. hely | Poker EM, 290 eurós Hétlapos Stud | 80,906 dollár |
2003. | 3. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 540 dolláros Pot Limit Omaha | 12,200 dollár |
2003. | 4. hely | Holiday Bonus Torna, 330 dolláros Limit Hold'em | 12,060 dollár |
2003. | 4. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Omaha | 10,000 dollár |
2003. | 4. hely | WPT-meghívásos 200,000 dolláros Freeroll NL Hold'em | 10,000 dollár |
2003. | 6. hely | WPT, Five Diamond, 1,500 dolláros Pot Limit Hold'em | 10,694 dollár |
2003. | 15. hely | WPT, L.A. Poker Classic, 10,000 dolláros NL Hold'em | 18,685 dollár |
2003. | 25. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 45,000 dollár |
2002. | 1. hely | Bellagio 5 Diamond W. P. Classic, 1,000 d-os Limit Omaha Magas/Alacsony | 51,992 dollár |
2002. | 1. hely | WPT, Legends of Poker, 300 dolláros Limit Hold'em | 70,085 dollár |
2002. | 1. hely | WPT, Legends of Poker, 1,000 dolláros Limit Hold'em | 31,600 dollár |
2002. | 1. hely | WPT, Legends of Poker, 300 dolláros Limit Hétlapos Stud | 14,160 dollár |
2002. | 1. hely | Orleans Open, 230 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 24,675 dollár |
2002. | 1. hely | Orleans Open, 125 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 19,560 dollár |
2002. | 1. hely | Kaliforniai Bajnokság, 330 dolláros Limit Hétlapos Stud | 21,060 dollár |
2002. | 2. hely | Kaliforniai Bajnokság, 540 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 11,590 dollár |
2002. | 2. hely | Kaliforniai Bajnokság, 540 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 10,100 dollár |
2002. | 3. hely | WSOP, 5,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 51,880 dollár |
2002. | 6. hely | WSOP, 2,000 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 11,740 dollár |
2002. | 15. hely | 3. Jak Binion World Poker Open, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 13,580 dollár |
2001. | 1. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em | 228,000 dollár |
2001. | 1. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, 1,060 dolláros Limit Hétlapos Stud | 32,400 dollár |
2001. | 1. hely | The Tom McEvoy Torna, 330 dolláros NL Hold'em | 12,105 dollár |
2001. | 1. hely | Nemzeti Pókerbajnoksága, 225 dolláros NL Hold'em | 13,580 dollár |
2001. | 1. hely | Jack Binion's World Poker Open, 540 dolláros NL Hold'em | 83,032 dollár |
2001. | 2. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, 1,000 dolláros NL Hold'em | 18,860 dollár |
2001. | 2. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, 330 dolláros NL Hold'em | 14,952 dollár |
2001. | 2. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 84,595 dollár |
2001. | 2. hely | Shooting Star Torna, 540 dolláros Limit Hold'em | 15,000 dollár |
2001. | 3. hely | WSOP, 2,000 dolláros Pot Limit Hold'em | 49,755 dollár |
2001. | 3. hely | Jack Binion's World Poker Open, 540 dolláros Pot Limit Hold'em | 14,006 dollár |
2001. | 3. hely | Shooting Star Torna, 1,000 dolláros NL Hold'em | 17,550 dollár |
2000. | 1. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, 4,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 142,400 dollár |
2000. | 1. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, 1,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 42,000 dollár |
2000. | 1. hely | Legends of Poker, 540 dolláros Limit Hold'em | 31,000 dollár |
2000. | 2. hely | Egyesült Államok Bajnoksága, 540 dolláros Limit Omaha Magas/Alacsony | 15,000 dollár |
2000. | 3. hely | WSOP, 5,000 dolláros Limit Hold'em | 71,000 dollár |
2000. | 3. hely | WSOP, 1,570 dolláros Limit Razz | 19,350 dollár |
2000. | 5. hely | Carnival of Poker, 1,060 dolláros NL Hold'em | 11,250 dollár |
2000. | 9. hely | Carnival of Poker, 5,000 dolláros NL Hold'em | 16,960 dollár |
1998. | 1. hely | L.A. Poker Classic, 330 dolláros Limit Hold'em Shootout | 28,360 dollár |
1998. | 4. hely | WSOP, 5,100 dolláros Limit Hold'em | 33,600 dollár |
1998. | 5. hely | WSOP, 3,080 dolláros Limit Hold'em | 23,085 dollár |
1996. | 1. hely | Egyesült Államok Pókerbajnoksága, 1,500 dolláros Limit Hold'em | 61,200 dollár |
1996. | 2. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Omaha | 51,300 dollár |
1996. | 4. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 195,000 dollár |
1994. | 3. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Hold'em | 20,850 dollár |
1994. | 3. hely | WSOP, 5,000 dolláros Limit Hétlapos Stud | 43,200 dollár |
1994. | 4. hely | WSOP, 2,500 dolláros NL Hold'em | 35,750 dollár |
1994. | 4. hely | WSOP, 2,500 dolláros Limit Hétlapos Stud | 35,750 dollár |
1992. | 1. hely | L.A. Poker Classic, 1,050 dolláros Limit Hold'em | 38,000 dollár |
1992. | 2. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Razz | 40,200 dollár |
1991. | 1. hely | 7. Diamond Jim Brady, 530 dolláros Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 27,800 dollár |
1991. | 2. hely | 7. Diamond Jim Brady, 530 dolláros Hétlapos Stud | 24,000 dollár |
1989. | 2. hely | 5. Diamond Jim Brady, 1,500 dolláros Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 25,880 dollár |
1989. | 4. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Hétlapos Stud Magas/Alacsony | 15,660 dollár |
1989. | 7. hely | WSOP, 1,000 dolláros Limit Hold'em | 13,470 dollár |
1988. | 9. hely | WSOP, 1,500 dolláros Limit Hold'em | 11,190 dollár |
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Antonio Esfandiari
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Doyle Brunson
Most volt agusztus 10-én 77. születésnapja.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Chris Ferguson
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Ed Miller
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
David Sklansky
David Sklansky nemcsak pókerprofi, hanem nemzetközi szinten az egyik legelismertebb szerző a kártyajáték világában. Az egyetemen ugyan megkezdte tanulmányait, egy éven belül máris távozott és a szerencsejáték-ipar felé fordult figyelme.
Közben munkát vállalt és ekkor fedezett fel egy egyszerű és gyors módszert, amely megkönnyítette a játék folyamán zajló számolásokat és esélyek megítélését.
Ahogy Sklansky fogalmazott: „Olyan információ birtokában voltam, amelyet senki más nem tudott vagy nem értett.” Máig nem derült ki, mi volt a játékos titka, bár sokat sejtet az, hogy egy Internetes fórumon elárulta, kétszer is csalt már pókerasztalnál.
A sikerek mindenesetre egymást követték, 1982-ben kétszer, a következő évben egyszer hódította el a WSOP-karkötőt. Eközben tapasztalataira alapozva több pókerkönyvet is írt, köztük, a Hold’em Poker névre hallgató írása 1976-ban az első a játékkal foglalkozó szakszerzemény volt, amely széles körben elterjedt.
Év | Verseny | Nyeremény |
1982. | 1,000 dolláros Draw High | 15,500 dollár |
1982. | 800 dolláros Mixed Doubles | 8,800 dollár |
1983. | 1,000 dolláros Limit Omaha | 25,500 dollár |
Év | Helyezés | Verseny | Nyeremény |
2008. | 6. hely | WSOP, 2,500 dolláros Limit Deuce to Seven Lowball Draw | 20,527 dollár |
2008. | 8. hely | WSOP, 1,500 dolláros Hétlapos Stud Magas/Alacsony nyolcas határral | 19,306 dollár |
2007. | 5. hely | WSOP, 3,000 dolláros Hétlapos Stud Magas/Alacsony világbajnokság | 35,825 dollár |
2007. | 6. hely | WPT, WPT világbajnokság, 1,500 dolláros NL Hold'em | 23,280 dollár |
2007. | 56. hely | WPT, Bellagio 5 Diamond W. P. Classic, 15,000 dolláros NL Hold'em | 25,370 dollár |
2006. | 3. hely | WPT, Borgata Poker Open, 10,000 dolláros NL Hold'em bajnokság | 419,040 dollár |
2005. | 15. hely | Nemzeti Heads Up Pókerbajnokság, NL Hold'em | 25,000 dollár |
2005. | 16. hely | WPT, 5 Star World P. Classic, Főverseny, 25,000 dolláros NL Hold'em | 75,485 dollár |
2002. | 42. hely | WSOP, Főverseny, 10,000 dolláros NL Hold'em világbajnokság | 20,000 dollár |
1991. | 3. hely | 7. Diamond Jim Brady, 1,000 dolláros Limit Hold'em | 19,980 dollár |
1990. | 8. hely | WSOP, 2,500 dolláros NL Hold'em | 13,000 dollár |
1988. | 2. hely | WSOP, 5,000 dolláros Limit HétlaposStud | 96,250 dollár |
1984. | 2. hely | WSOP, 1,000 dolláros Pot Limit Omaha | 33,600 dollár |
1983. | 4. hely | WSOP, 5,000 dolláros Limit HétlaposStud | 22,000 dollár |
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Dave "Devilfish" Ulliot
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Jamie Gold
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Joe Hachem
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Ian Frazer
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
78 500 helyett MOST 0 Ft.
Honlapkészítés ingyen:
Ez a weblapszerkesztő alkalmas
ingyen weboldal,
ingyen honlap készítés...
Mai: 3
Tegnapi: 6
Heti: 12
Havi: 67
Össz.: 7 680
Látogatottság növelés